Telco Sensores Fotoelectricos - 42 Páginas
| Serie Spacemaster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipos disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad ajustable Funciona㭭miento luz/| oscuridad seleccio-nable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7607 | Policarbonato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 - 7 metros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPN/PNP | Acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Policarbonato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 - 20 metros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acero inoxidable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-30 Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Policarbonato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 - 7 metros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7707 | Acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad ajustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Policarbonato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 - 20 metros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNP (NA + NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7720 | Acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagramas de conexin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marrn ■es- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marr㳳n 0- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON/OFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruptor ON/OFF de transmisin de seal smt 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No conectar cable negro Sfjiw /i;x㱡 (Carga como NPN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marrsn es- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No conectar cable blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sm /Bx (Carga como PNP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a - 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
P. 1
-
P. 23
Serie Spacemaster Serie 6000 Descripcin -Fotoclula con salida transistor incorporada,modo de trabajo tipo barrera: 1 - 6 m-Conexi㩳n por cable... -
P. 24
Serie Spacemaster IcICO, * sensors Serie 6000 Tipos disponobles Tipo Carac- Salida Conexin 5 m Cable conector M8,... -
P. 25
Serie Spacemaster Serie 6000 Tipo Carac- Salida Conexin 5m Cable 3 pines, M8 4 pines, M8 4 pines, M12 tersticas Carcasa... -
P. 26
Serie Spacemaster Serie 6000 Diagramas de conexin Marrn Marr㳳n Marrn >Carga Negro Controlporinterruptor Negro Carga Blanco Negro Azul Azul... -
P. 27
Serie Spacemaster Serie 7000 Descripcin -Fotoclula con salida transistor incorporada,modo de trabajo tipo barrera: 0 - 20 m-Conexi㩳n por cable... -
P. 28
-
P. 29
Serie Spacemaster SM 7000 Dimensiones > 1 a SMT 7000 TP/TS 5SMR 76XX TP/TS 5SMR 76XX TP/TS T4SMR 76XX TP/TS JSMR 77XX TP/TS 5SMR 77XX TP/TS T4SMR... -
P. 30
Serie Spacemaster Serie 8000 Descripin -Fotoclula con salida transistor incorporada, conlos siguientes modos de trabajo:Barrera: 0-20 mAutorreflexiva:... -
P. 31
Serie Spacemaster Tel co/ Serie 8000 Condiciones de entorno SMR SMT 8x20 8x00 SMP SMPF a... -
P. 32
Serie Spacemaster Serie 8000 Conexiones Cableconector M8 /Cableconector M12 /Cable Alimentacin AC Azul y marrn㳖 Alimentaciֳn +MarrnPin 1/MarrnPin... -
P. 33
Serie Spacemaster Serie 8000 Dimensiones 1 a M18 x 1 Indicador de alimentacin SMT PG/MG5 SMT PG/MG5 SMT PG/MG T3 SMR PG/MG5 SMT PG/MG J SMP/SMPF/SMRR... -
P. 40