
| Modelo | Capacidad de Carga (Kg) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| MBA-06A | 600 | 1600 x 340 x 1300 x 1200 x 2360 x 1080 x 1000 x 25 x 80 x 95 | 95 |
| MBA-10A | 1000 | 1600 x 340 x 1300 x 1200 x 2360 x 1080 x 1000 x 25 x 90 x 120 | 120 |
| MBA-15A | 1500 | 1600 x 340 x 1300 x 1200 x 2360 x 1080 x 1000 x 30 x 90 x 130 | 130 |
| MBA-20A | 2000 | 1600 x 340 x 1300 x 1200 x 2360 x 1080 x 1000 x 35 x 100 x 150 | 150 |
| MBA-25A | 2500 | 1600 x 340 x 1300 x 1200 x 2360 x 1090 x 1000 x 35 x 120 x 180 | 180 |
| MBA-30A | 3000 | 1600 x 340 x 1300 x 1200 x 2360 x 1090 x 1000 x 35 x 120 x 185 | 185 |
C*: Altura neta de cargo
Boscaro srl
Via G. Cederle, 1 - 36020 Campiglia dei Berici (Vicenza) Italy
Tel: +39 0444 866520
Fax: +39 0444 866350
P.IVA: 00672450244
Equipos para la construcción Ficha Técnica Del ProductoHORQUILLAS PARA GRUA Horquilla púas autoequilibrantes MBA-A Regulación práctica hasta la apertura deseada. Bloqueo de cierre funcional y manejable mediante una manivela especial. Dimensiones reducidas de espacio y siempre inferiores a la carga llevada. Horquilla con balance automático con muelle. Disponible con dientes 1200 mm
Abrir la página 1 del catálogoC* Altura neta de cargo Boscaro srl Via G. Cederle, 1 - 36020 Campiglia dei Berici (Vicenza) Italy
Abrir la página 2 del catálogo2 Páginas
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página