
| Artículo | DN | Ø int (mm) | Ø ext (mm) | Presión de trabajo (bar) | Presión de rotura (bar) | Presión de rotura (psi) | Vacío (bar) | Radio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML223004RC | 1/4" | 6.7 | 13.1 | 225 | 900 | 13050 | -0.8 | 100 | 0.228 |
| ML223005RC | 5/16" | 8 | 15 | 215 | 850 | 12325 | -0.8 | 115 | 0.265 |
| ML223006RC | 3/8" | 9.85 | 16.6 | 180 | 720 | 10440 | -0.8 | 130 | 0.343 |
| ML223008RC | 1/2" | 12.7 | 20.6 | 160 | 640 | 9280 | -0.8 | 180 | 0.420 |
| ML223010RC | 5/8" | 16 | 23.7 | 130 | 520 | 7540 | -0.8 | 200 | 0.484 |
| ML223012RC | 3/4" | 19 | 27.7 | 105 | 420 | 6090 | -0.8 | 240 | 0.599 |
| ML223016RC | 1" | 25.4 | 35 | 88 | 350 | 5075 | -0.8 | 300 | 0.895 |
| ML223020RC | 1''1/4 | 31.8 | 43.5 | 63 | 250 | 3625 | -0.6 | 420 | 1.217 |
| ML223024RC | 1''1/2 | 38.1 | 50.6 | 50 | 200 | 2900 | -0.6 | 500 | 1.472 |
| ML223032RC | 2" | 50.2 | 63.6 | 40 | 160 | 2320 | -0.6 | 630 | 1.910 |
Nota: La información es orientativa y puede ser modificada sin previo aviso. DICSA no se responsabiliza por un uso incorrecto del producto, salvo por defectos de fabricación.
Fecha de impresión: 26/01/2019 a las 02:23
ll(M Mangueras hidráulicas TrAle Mangueras hidráulicas TrAle Gold Manguera TrAle Gold EN 853 1SN Composición: -Tubo interior: caucho sintético resistente al aceite hidráulico. ■Refuerzo: una malla metálica ■Cubierta: caucho sintético, muy resiste al aceite, abrasión y condiciones atmosféricas. Temperatura de trabajo: De -40° C a +100° C. La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. DICSA no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación. Impreso el: 26/01/20
Abrir la página 1 del catálogo1 Página
1 Página
2 Páginas
1 Página
1 Página
2 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
178 Páginas
50 Páginas
412 Páginas
8 Páginas
8 Páginas
222 Páginas
360 Páginas
382 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página