
| Tamaño (mm) | A | B | D | Cc | H | K | J | P | M | N | d | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3" | 125 | 95 | 32 | 112 | 111 | 218 | 152 | 90 | 70 | 9 | 10 | 44.2 |
| 4" | 140 | 100 | 32 | 120 | 111 | 218 | 152 | 90 | 70 | 9 | 11 | 45.3 |
| 5" | 160 | 100 | 32 | 165 | 111 | 218 | 152 | 90 | 70 | 9 | 14 | 52 |
| 6" | 170 | 125 | 32 | 182 | 111 | 218 | 152 | 90 | 70 | 9 | 14 | 54.4 |
| 8" | 190 | 140 | 32 | 216 | 111 | 218 | 200 | 90 | 70 | 9 | 16 | 55.8 |
| 10" | 230 | 175 | 32 | 260 | 126 | 232 | 300 | 125 | 102 | 12 | 19 | 60.5 |
| 12" | 260 | 200 | 45 | 320 | 126 | 232 | 300 | 125 | 102 | 12 | 22 | 66.5 |
| 14" | 300 | 240 | 45 | 375 | 161 | 252 | 300 | 150 | 125 | 14 | 24 | 76.9 |
FIRE PROTECTION Cumple con API 609 Prueba superior / estándar: ISO 5211 / API 598 Presión laboral: 300PSI Extremos bridados: Signal Gearbox Ductile Iron
Abrir la página 1 del catálogo1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
2 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
1 Página
1 Página
2 Páginas