Grupo: INGESCO
Extractos del catálogo
INGESCO es desde 1973 una marca especialista en soluciones integrales de protección y prevención contra el rayo. Referencia Somos la empresa de referencia en el diseño, fabricación y control de sistemas para la protección y prevención contra el rayo. Vocación internacional Exportamos a más de 60 países de todo el mundo. Nuestra mirada integral y analítica nos ha convertido en una de las compañías más avanzadas del sector a nivel internacional. Integral y transversal Ofrecemos un servicio integral y transversal. Cubrimos todas las etapas del proceso, desde la investigación y desarrollo,...
Abrir la página 2 del catálogoÍNDICE CAPÍTULOS PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO
Abrir la página 3 del catálogoPROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO PARARRAYOS INGESCO® PDC.E PUNTAS CAPTADORAS ACCESORIOS SISTEMA DE CAPTACIÓN ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN PROTECCIÓN CONDUCTORES DE BAJADA
Abrir la página 4 del catálogoPROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO | INTRODUCCIÓN | PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO | INTRODUCCIÓN | PUNTAS ACTIVAS: PARARRAYOS PDC normativas a) Si 2m≤ h ≤5m: Rp= h * Rp(5) 5 Normas de aplicación para realizar un sistema de protección eficaz de personas y bienes materiales: · UNE 21186:2011: Protección contra el rayo - Pararrayos con dispositivo de cebado. · NF C 17-102:2011: Protection contre la foudre - Systèmes de protection contre la foudre à dispositif d’amorçage. · NP 4426:2013: Proteção contra descargas atmosféricas - Sistemas com dispositivo de ionização não radioativo. Además...
Abrir la página 5 del catálogoPROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO | INTRODUCCIÓN | PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO | INTRODUCCIÓN | SISTEMAS CONVENCIONALES: PUNTAS FRANKLIN – MALLAS CAPTADORAS normativas Para realizar un diseño de protección efectivo contra el rayo mediante puntas Franklin o Mallas captadoras, deben aplicarse las siguientes normas: · IEC 62305:2010 Lightning protection (Partes 1, 2, 3 y 4). · UNE - EN 62305:2011 Protección contra el rayo (Partes 1, 2, 3 y 4). · NFPA 780:2020 Standard for the installation of lightning protection systems. Además de estas normas, puede existir legislación o normas...
Abrir la página 6 del catálogoPROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO | INTRODUCCIÓN | PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO | INTRODUCCIÓN | CONDUCTORES DE BAJADA conductores de bajada de un PDC conductores en SPCR convencionales Los conductores de bajada están destinados a conducir la corriente del rayo desde los dispositivos de captación hasta las tomas de tierra. Con el fin de reducir la probabilidad de daños debido a las corrientes de rayo que circulan por el SPCR, los conductores de bajada deben disponerse de tal manera que desde el punto de impacto a tierra, la distancia entre bajantes sea la indicada en la tabla 6....
Abrir la página 7 del catálogoPROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO | PARARRAYOS INGESCO® PDC | Product certified by Certification No fungible 5 años de garantía Ensayos en campo natural Ensayo UL Corriente max. 200kA Sin mantenimiento Acero Inox 316 L UNE 21186:2011 NFC 17-102:2011 NP 4426:2013 especificaciones técnicas Pararrayos con dispositivo de cebado NO ELECTRÓNICO. Está indicado para la protección externa contra el rayo de todo tipo de estructuras y zonas abiertas. · Nivel de protección clasificado de muy alto. · 100% de eficacia en descarga. · Garantía de continuidad eléctrica. · Conserva todas sus propiedades...
Abrir la página 8 del catálogoPROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO | PARARRAYOS INGESCO® PDC | PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO | PARARRAYOS INGESCO® PDC | Radios de cobertura (m) INGESCO PDC 3.1 según nivel de protección y altura (UNE 21186:2011, NFC 17-102:2011 y NP 4426:2013) ® NIVEL II NIVEL III NIVEL IV ∆t: 15µs r: Radio esfera ficticia N-I: r = 20 m N-II: r = 30 m N-III: r = 45 m N-IV: r = 60 m Radios de cobertura (m) INGESCO® PDC 3.3 según nivel de protección ∆t: 43µs r: Radio esfera ficticia N-I: r = 20 m N-II: r = 30 m N-III: r = 45 m N-IV: r = 60 m NIVEL III NIVEL IV ∆t: 25µs r: Radio esfera ficticia N-I: r...
Abrir la página 9 del catálogoPROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO | PARARRAYOS INGESCO® PDC.E | PARARRAYOS INGESCO® PDC.E Product certified by Certification 5 años de garantía Ensayos en campo natural Ensayo UL Testeable Acero Inox 316 L UNE 21186:2011 NFC 17-102:2011 NP 4426:2013 especificaciones técnicas Pararrayos con dispositivo de cebado ELECTRÓNICO. Está indicado para la protección externa contra el rayo de todo tipo de estructuras y zonas abiertas. · Nivel de protección clasificado de muy alto. · 100% de eficacia en descarga. Máxima durabilidad. · No precisa de fuente de alimentación externa. · Garantía de...
Abrir la página 10 del catálogoPROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO | PARARRAYOS INGESCO® PDC.E | PROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO | PARARRAYOS INGESCO® PDC.E | PARARRAYOS INGESCO® PDC.E 15 PARARRAYOS INGESCO® PDC.E 60 Radios de cobertura (m) INGESCO® PDC.E 15 según nivel de protección y altura (UNE 21186:2011, NFC 17-102:2011 y NP 4426:2013) NIVEL III NIVEL IV ∆t: 15µs r: Radio esfera ficticia N-I: r = 20 m N-II: r = 30 m N-III: r = 45 m N-IV: r = 60 m NIVEL III NIVEL IV ∆t: 60µs r: Radio esfera ficticia N-I: r = 20 m N-II: r = 30 m N-III: r = 45 m N-IV: r = 60 m INGESCO ADVANCED ESE TESTER Radios de cobertura (m)...
Abrir la página 11 del catálogoPROTECCIÓN EXTERNA CONTRA EL RAYO | PUNTAS CAPTADORAS | 22 PUNTAS SIMPLES PUNTAS CAPTADORAS Puntas captadoras simples ALUMINIO Puntas de captación simples Puntas captadoras indicadas para la protección externa contra el rayo. Pueden utilizarse como único elemento captador, o bien formar parte de sistemas de protección convencionales, complementando la protección en mallas conductoras (jaulas de faraday). Puntas de captación múltiples Fabricadas en acero inoxidable AISI 316L o cobre. Ensayo por UL Test Report Number : 4789563988.1. Disponible en otras dimensiones y materiales. PUNTAS...
Abrir la página 12 del catálogo