
| Modelo | Dimensiones (mm) | Capacidad Máxima (T/h) | Motovibrador | Peso Neto (Kg) | Volumen Embalaje (m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| AV250 | 770 x 500 x 310 x 350 | 1,0 - 4,0 | 1x0,15 KW (50Hz) / 1x0,18 KW (60Hz) | 23 | 0,23 |
| AVD250 | 770 x 500 x 310 x 350 | 1,0 - 4,0 | 1x0,15 KW (50Hz) / 1x0,18 KW (60Hz) | 23 | 0,23 |
| AV400 | 940 x 640 x 360 x 500 | 1,6 - 6,0 | 1x0,25 KW (50Hz) / 1x0,285 KW (60Hz) | 41 | 0,42 |
| AVD400 | 940 x 640 x 360 x 500 | 1,6 - 6,0 | 1x0,25 KW (50Hz) / 1x0,285 KW (60Hz) | 41 | 0,42 |
| AV600 | 1335 x 930 x 520 x 756 | 2,4 - 9,0 | 1x0,50 KW (50Hz) / 1x0,58 KW (60Hz) | 60 | 0,75 |
ALIMENTADOR VIBRANTE
Abrir la página 1 del catálogoDosificación uniforme y constante de productos granulosos y harinosos también de dificil escurrimiento. Puesto al servicio de un cajoncito de depósito, es apto para extraer productos de dificil escurrimiento como: harinas recuperadas de las terminadoras de afrecho y de los filtros, desechos de limpieza, harinas zootécnicas, etc. La extracción de los productos de la tolva del cajoncito de depósito está asegurada por un escudo esférico y una varilla “rompe-puentes”, ambos puestos en vibración por un motovibrador. El canal vibrante de dosificación está equipado con válvula a inclinación regulable...
Abrir la página 2 del catálogoInformación técnica Modelo Harina filtros 1 - Modelo AV (una salida) 2 - Modelo AVD (dos salidas) Peso neto Volumen embalaje
Abrir la página 3 del catálogoOCRIM S.p.A. - Via Massarotti, 76 - 26100 Cremona (Italy)
Abrir la página 4 del catálogo4 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
6 Páginas
4 Páginas
12 Páginas