
| Referencia | Ø Boquilla (mm) | Caudal Aspirado (Nl/min) | Caudal Consumido (Nl/min) | Vacío Máximo (mBars) | Nivel Sonoro (dbA) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EJL50130.1238H | 13 | 715,0 | 1000,0 | 810 | 106 | 660 |
| 2EJL50095.3838H | 9 | 420,0 | 500,0 | 810 | 80 | 685 |
| 2EJL50.190.3438H | 19 | 1730,0 | 2350,0 | 810 | 100 | 900 |
| 2EJL32063.1418H | 6,3 | 213,0 | 320,0 | 810 | 69 | 236 |
| 2EJL320501418H | 5 | 129,0 | 213,0 | 810 | 67 | 236 |
| 2EJL32038.1418H | 3,8 | 65,0 | 149,0 | 810 | 63 | 236 |
| Referencia | Ø Boquilla (mm) | Caudal Aspirado (Nl/min) | Caudal Consumido (Nl/min) | Vacío Máximo (mBars) | Nivel Sonoro (dbA) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EJL50130.12380 | 13 | 715,0 | 1000,0 | 810 | 120 | 495 |
| 2EJL50095.38380 | 9 | 420,0 | 500,0 | 810 | 105 | 520 |
| 2EJL50.190.34380 | 19 | 1730,0 | 2350,0 | 810 | 124 | 625 |
| 2EJL32063.14180 | 6,3 | 213,0 | 320,0 | 810 | 95 | 130 |
| 2EJL32050.14180 | 5 | 129,0 | 213,0 | 810 | 95 | 130 |
| 2EJL32038.14180 | 3,8 | 65,0 | 149,0 | 810 | 95 | 130 |
Generadores de vaco neumticos > Generadores de vaco >
Abrir la página 1 del catálogo2 Páginas
2 Páginas
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
5 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
29 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
1 Página
1 Página
2 Páginas
7 Páginas
6 Páginas
9 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
2 Páginas
3 Páginas
3 Páginas
3 Páginas