
| Diámetro Interno (mm) | Espesor de la Pared (mm) | Diámetro Externo (mm) | Presión de Servicio (bar) | Presión de Rotura (bar) | Radio de Curvatura (mm) | Peso (kg/m) | Longitud (m) | Código de Artículo | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 ± 0.4 | 3.50 | 13.0 ± 0.5 | 20 | 80 | 30 | 0.14 | 20 | 0060428 | |
| 8.0 ± 0.5 | 3.50 | 15.0 ± 0.6 | 20 | 80 | 34 | 0.17 | 20 | 0060432 | |
| 10.0 ± 0.5 | 3.50 | 17.0 ± 0.6 | 20 | 80 | 38 | 0.19 | 20 | 0060436 | |
| 13.0 ± 0.6 | 4.00 | 21.0 ± 0.7 | 20 | 80 | 45 | 0.28 | 20 | 0060440 | n |
| 16.0 ± 0.7 | 4.25 | 24.5 ± 0.8 | 20 | 80 | 53 | 0.35 | 20 | 0060444 | n |
| 19.0 ± 0.7 | 4.50 | 28.0 ± 0.8 | 20 | 80 | 58 | 0.43 | 20 | 0060448 | n |
| 25.0 ± 1.0 | 5.00 | 35.0 ± 1.0 | 20 | 80 | 77 | 0.62 | 20 | 0060452 | n |
8 Páginas
116 Páginas
8 Páginas
8 Páginas
8 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
4 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
2 Páginas
8 Páginas
24 Páginas
20 Páginas
16 Páginas
24 Páginas
12 Páginas
2 Páginas
2 Páginas
8 Páginas
8 Páginas
8 Páginas
164 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
2 Páginas
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
1 Página
8 Páginas
8 Páginas
8 Páginas
8 Páginas